Roteiros das Sessões

Filtrar
    
NúmeroTítuloData da SessãoSituaçãoGestãoRoteiro
 161 1/2022 1ª Sessão Ordinária - 01/02/2022 01/02/2022 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 162 7/2021 7ª Sessão Extraordinária - 22/12/2021 22/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 163 86/2021 86ª Sessão Ordinária - 16/12/2021 16/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 164 6/2021 6ª Sessão Extraordinária - 16/12/2021 16/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 165 5/2021 5ª Sessão Extraordinária - 15/12/2021 15/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 166 4/2021 4ª Sessão Extraordinária - 15/12/2021 15/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 167 85/2021 85ª Sessão Ordinária - 14/12/2021 14/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 168 15/2021 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 13/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 169 84/2021 84ª Sessão Ordinária - 09/12/2021 09/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 170 83/2021 83ª Sessão Ordinária - 07/12/2021 07/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 171 14/2021 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 06/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 172 82/2021 82ª Sessão Ordinária - 02/12/2021 02/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 173 81/2021 81ª Sessão Ordinária - 30/11/2021 30/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 174 13/2021 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 29/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 175 80/2021 80ª Sessão Ordinária - 25/11/2021 25/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 176 79/2021 79ª Sessão Ordinária - 23/11/2021 23/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 177 10/2021 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 22/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 178 12/2021 PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 19/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 179 78/2021 78ª Sessão Ordinária - 18/11/2021 18/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 180 77/2021 77ª Sessão Ordinária - 16/11/2021 16/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL