Roteiros das Sessões

Filtrar
    
NúmeroTítuloData da SessãoSituaçãoGestãoRoteiro
 421 24/2021 24ª Sessão Ordinária - 27/04/2021 27/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 422 23/2021 23ª Sessão Ordinária - 22/04/2021 22/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 423 22/2021 22ª Sessão Ordinária - 20/04/2021 20/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 424 21/2021 21ª Sessão Ordinária - 15/04/2021 15/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 425 20/2021 20ª Sessão Ordinária - 13/04/2021 13/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 426 19/2021 19ª Sessão Ordinária - 08/04/2021 08/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 427 18/2021 18ª Sessão Ordinária - 06/04/2021 06/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 428 17/2021 17ª Sessão Ordinária - 01/04/2021 01/04/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 429 16/2021 16ª Sessão Ordinária - 30/03/2021 30/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 430 15/2021 15ª Sessão Ordinária - 25/03/2021 25/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 431 14/2021 14ª Sessão Ordinária - 23/03/2021 23/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 432 13/2021 13ª Sessão Ordinária - 18/03/2021 18/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 433 12/2021 12ª Sessão Ordinária - 16/03/2021 16/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 434 11/2021 11ª Sessão Ordinária - 11/03/2021 11/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 435 10/2021 10ª Sessão Ordinária - 09/03/2021 09/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 436 9/2021 9ª Sessão Ordinária - 04/03/2021 04/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 437 1/2021 AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL (RDQ), REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020 03/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 438 8/2021 8ª Sessão Ordinária - 02/03/2021 02/03/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 439 7/2021 7ª Sessão Ordinária - 25/02/2021 25/02/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 440 6/2021 6ª Sessão Ordinária - 23/02/2021 23/02/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL