Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 84/2025
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência do Executivo 8/2025 - Projeto de Lei Ordinária 84/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28ª Sessão Ordinária - 15/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28ª Sessão Ordinária - 15/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28ª Sessão Ordinária - 15/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Martins Pegorini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |