Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto Substitutivo 3/2025 - Projeto de Lei Ordinária 36/2025
Sandro Roberto Serpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto Substitutivo 3/2025 - Projeto de Lei Ordinária 36/2025 Projeto de Lei Ordinária 36/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ª Sessão Ordinária - 13/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ª Sessão Ordinária - 13/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ª Sessão Ordinária - 17/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Martins Pegorini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Constituição e Justiça - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2025 - 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |