Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 148/2023
Projeto Sancionado - LEI ORDINÁRIA nº 7536/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Alfredo Laureano (Bruno da Saúde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência 7/2023 - Projeto de Lei Ordinária 148/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58ª Sessão Ordinária - 19/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58ª Sessão Ordinária - 19/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58ª Sessão Ordinária - 19/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7536/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |