Detalhes da Proposição
Emenda Aditiva 35 - Projeto de Lei Complementar 28/2023
Christiane Stuart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 28/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Sessão Ordinária - 01/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Sessão Ordinária - 01/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Sessão Ordinária - 27/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2024 - 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |