Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 21 - Projeto de Lei Complementar 28/2023
Anna Carolina Cristofolini Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 28/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Sessão Ordinária - 01/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Sessão Ordinária - 01/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Sessão Ordinária - 27/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2024 - 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |