Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 91/2023
Odivan Wivaldo Linhares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 91/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubEmenda Substitutiva 1 - Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 91/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 30/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 30/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53ª Sessão Ordinária - 22/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11/2023 - 19:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |