Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 104/2023
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 104/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ª Sessão Ordinária - 26/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ª Sessão Ordinária - 26/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ª Sessão Ordinária - 07/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09/2023 - 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Obras e Serviços Públicos - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |