Detalhes da Proposição
Emenda Supressiva 3 - Projeto de Lei Ordinária 92/2023
Aline Seeberg Aranha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 92/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48ª Sessão Ordinária - 10/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48ª Sessão Ordinária - 10/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81ª Sessão Ordinária - 14/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |