Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto Substitutivo 1/2022 - Projeto de Lei Ordinária 117/2021
Aline Seeberg Aranha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto Substitutivo 1/2022 - Projeto de Lei Ordinária 117/2021 Projeto de Lei Ordinária 117/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81ª Sessão Ordinária - 25/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81ª Sessão Ordinária - 25/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Sessão Extraordinária - 10/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |