Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 109/2022
Odivan Wivaldo Linhares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência 6/2022 - Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 109/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 109/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ª Sessão Ordinária - 27/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ª Sessão Ordinária - 27/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87ª Sessão Ordinária - 15/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |