Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto Substitutivo 6/2022 - Projeto de Lei Ordinária 49/2022
Odivan Wivaldo Linhares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto Substitutivo 6/2022 - Projeto de Lei Ordinária 49/2022 Projeto de Lei Ordinária 49/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41ª Sessão Ordinária - 05/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41ª Sessão Ordinária - 05/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ª Sessão Ordinária - 11/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |