Detalhes da Proposição
Emenda Aditiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 97/2021
Roberto Rivelino da Cunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 97/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agendado para Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33ª Sessão Ordinária - 27/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33ª Sessão Ordinária - 27/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Duas Votações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43ª Sessão Ordinária - 08/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Primeira Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Finanças e Orçamento - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável |