Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 2 - Projeto de Lei Ordinária 3/2021
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 3/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubEmenda Substitutiva 1 - Emenda Substitutiva 2 - Projeto de Lei Ordinária 3/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ª Sessão Ordinária - 01/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ª Sessão Ordinária - 01/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52ª Sessão Ordinária - 10/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |