As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 32/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374.850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar do Adolescente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termo de colaboração 32/2019 que tem como objeto acolhimento para adolescentes de 12 a 18 anos, no total de 15 vagas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
