As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 4/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257.130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar do Adolescente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para Adolescentes - Para 15 (quinze) vagas - Lote 02 Adolescentes de 12 à 18 anos, (ambos os sexos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
