As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 63/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277.433,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar do Adolescente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratação de serviços de acolhimento institucional na modalidade acolhimento para adolescentes (masculino e feminino - 15 vagas). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
