Roteiros das Sessões

Filtrar
    
NúmeroTítuloData da SessãoSituaçãoGestãoRoteiro
 381 4/2021 4ª Sessão Extraordinária - 15/12/2021 15/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 382 85/2021 85ª Sessão Ordinária - 14/12/2021 14/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 383 15/2021 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 13/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 384 84/2021 84ª Sessão Ordinária - 09/12/2021 09/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 385 83/2021 83ª Sessão Ordinária - 07/12/2021 07/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 386 14/2021 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 06/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 387 82/2021 82ª Sessão Ordinária - 02/12/2021 02/12/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 388 81/2021 81ª Sessão Ordinária - 30/11/2021 30/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 389 13/2021 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 29/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 390 80/2021 80ª Sessão Ordinária - 25/11/2021 25/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 391 79/2021 79ª Sessão Ordinária - 23/11/2021 23/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 392 10/2021 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 22/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 393 12/2021 PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 19/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 394 78/2021 78ª Sessão Ordinária - 18/11/2021 18/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 395 77/2021 77ª Sessão Ordinária - 16/11/2021 16/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 396 11/2021 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI 1/2021 12/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 397 76/2021 76ª Sessão Ordinária - 11/11/2021 11/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 398 75/2021 75ª Sessão Ordinária - 09/11/2021 09/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 399 9/2021 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPI 01/2021 08/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL
 400 74/2021 74ª Sessão Ordinária - 04/11/2021 04/11/2021 Encerrada 19ª Legislatura - ATUAL