Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 86/2025
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 86/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34ª Sessão Ordinária - 05/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34ª Sessão Ordinária - 05/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47ª Sessão Ordinária - 07/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Martins Pegorini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Finanças e Orçamento - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2025 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |