Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 2 - Projeto de Lei Complementar 21/2024
19ª Legislatura - Mesa Diretora 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 21/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85ª Sessão Ordinária - 12/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85ª Sessão Ordinária - 12/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87ª Sessão Ordinária - 19/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2024 - 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |