Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 199/2024
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência do Executivo 72/2024 - Projeto de Lei Ordinária 199/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84ª Sessão Ordinária - 10/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84ª Sessão Ordinária - 10/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84ª Sessão Ordinária - 10/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |