Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 195/2024
Projeto Sancionado - LEI ORDINÁRIA nº 7723/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência do Executivo 64/2024 - Projeto de Lei Ordinária 195/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ª Sessão Ordinária - 26/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ª Sessão Ordinária - 26/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ª Sessão Ordinária - 26/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7723/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |