Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Complementar 24/2024
Projeto Sancionado - LEI COMPLEMENTAR nº 468/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência 9/2024 - Projeto de Lei Complementar 24/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 14/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 14/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79ª Sessão Ordinária - 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Finanças e Orçamento - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2024 - 18:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
468/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |