Detalhes da Proposição
SubEmenda Supressiva 1 - Emenda Substitutiva 6 - Projeto de Lei Complementar 22/2024
Bruno Alfredo Laureano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Substitutiva 6 - Projeto de Lei Complementar 22/2024 Projeto de Lei Complementar 22/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74ª Sessão Ordinária - 05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74ª Sessão Ordinária - 05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74ª Sessão Ordinária - 05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |