Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 4 - Projeto de Lei Complementar 22/2024
Roberto Rivelino da Cunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 22/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72ª Sessão Ordinária - 29/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72ª Sessão Ordinária - 29/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74ª Sessão Ordinária - 05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2024 - 12:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Contrário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Obras e Serviços Públicos - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Contrário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |