Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 21/2024
19ª Legislatura - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 21/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43ª Sessão Ordinária - 04/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43ª Sessão Ordinária - 04/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86ª Sessão Ordinária - 17/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2024 - 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |