Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 107/2024
Projeto Sancionado - LEI ORDINÁRIA nº 7714/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celia Regina da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38ª Sessão Ordinária - 18/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38ª Sessão Ordinária - 18/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76ª Sessão Ordinária - 12/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/2024 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7714/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |