Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 99/2024
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência do Executivo 21/2024 - Projeto de Lei Ordinária 99/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31ª Sessão Ordinária - 21/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31ª Sessão Ordinária - 21/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31ª Sessão Ordinária - 21/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |