Detalhes da Proposição
Projeto de Decreto Legislativo 1/2024
19ª Legislatura - Mesa Diretora 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ª Sessão Ordinária - 11/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ª Sessão Ordinária - 11/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Qualificada (c/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Sessão Extraordinária - 16/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2024 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |