Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 39/2024
Projeto Sancionado - LEI ORDINÁRIA nº 7624/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência do Executivo 8/2024 - Projeto de Lei Ordinária 39/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 39/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ª Sessão Ordinária - 21/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ª Sessão Ordinária - 21/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ª Sessão Ordinária - 21/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7624/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |