Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 16/2024
Christiane Stuart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência 16/2024 - Projeto de Lei Ordinária 16/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Sessão Ordinária - 29/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Sessão Ordinária - 29/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86ª Sessão Ordinária - 17/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/02/2024 - 19:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Direito, Defesa e Bem e Bem-Estar Animal - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2024 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |