Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 4 - Projeto de Lei Complementar 24/2023
Adriano Alexandre Arcega Klawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 24/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubEmenda Substitutiva 1 - Emenda Substitutiva 4 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74ª Sessão Ordinária - 21/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74ª Sessão Ordinária - 21/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ª Sessão Extraordinária - 12/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11/2023 - 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |