Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Complementar 27/2023
Projeto Sancionado - LEI COMPLEMENTAR nº 440/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência do Executivo 35/2023 - Projeto de Lei Complementar 27/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69ª Sessão Ordinária - 31/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69ª Sessão Ordinária - 31/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69ª Sessão Ordinária - 31/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |