Detalhes da Proposição
Emenda Aditiva 3 - Projeto de Lei Ordinária 139/2023
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 139/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64ª Sessão Ordinária - 10/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64ª Sessão Ordinária - 10/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64ª Sessão Ordinária - 10/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |