Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 88/2023
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 88/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ª Sessão Ordinária - 01/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ª Sessão Ordinária - 01/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81ª Sessão Ordinária - 14/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2023 - 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |