Detalhes da Proposição
Projeto Substitutivo 2/2023 - Projeto de Lei Complementar 15/2023
Projeto Sancionado - nº 433/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odivan Wivaldo Linhares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 15/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29ª Sessão Ordinária - 16/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29ª Sessão Ordinária - 16/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29ª Sessão Ordinária - 16/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
433/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |