Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Complementar 5/2023
Odivan Wivaldo Linhares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 5/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ª Sessão Ordinária - 04/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ª Sessão Ordinária - 04/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ª Sessão Ordinária - 04/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |