Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 14 - Projeto de Lei Complementar 27/2022
Roberto Rivelino da Cunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 27/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73ª Sessão Ordinária - 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73ª Sessão Ordinária - 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83ª Sessão Ordinária - 01/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |