Detalhes da Proposição
Projeto de Decreto Legislativo 2/2022
Projeto Promulgado - DECRETO LEGISLATIVO nº 706/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19ª Legislatura - Mesa Diretora 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promulgado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68ª Sessão Ordinária - 06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68ª Sessão Ordinária - 06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Sessão Extraordinária - 06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |