Detalhes da Proposição
Emenda Aditiva 5 - Projeto de Lei Complementar 27/2022
Aline Seeberg Aranha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Complementar 27/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubEmenda Substitutiva 1 - Emenda Aditiva 5 - Projeto de Lei Complementar 27/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66ª Sessão Ordinária - 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66ª Sessão Ordinária - 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83ª Sessão Ordinária - 01/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |