Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 74/2022
19ª Legislatura - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 74/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49ª Sessão Ordinária - 02/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49ª Sessão Ordinária - 02/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ª Sessão Ordinária - 01/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |