Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 87/2022
Bruno Alfredo Laureano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de Urgência 14/2024 - Projeto de Lei Ordinária 87/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Ordinária 87/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47ª Sessão Ordinária - 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47ª Sessão Ordinária - 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86ª Sessão Ordinária - 17/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Luiz Quintino Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Saúde e Assistência Social - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2023 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |