Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Ordinária 77/2022
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41ª Sessão Ordinária - 05/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41ª Sessão Ordinária - 05/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Duas Votações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 08/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Primeira Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Obras e Serviços Públicos - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |