Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto Substitutivo 7/2021 - Projeto de Lei Ordinária 173/2021
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto Substitutivo 7/2021 - Projeto de Lei Ordinária 173/2021 Projeto de Lei Ordinária 173/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Sessão Ordinária - 03/03/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Sessão Ordinária - 03/03/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 08/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Obras e Serviços Públicos - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |