Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Resolução 6/2021
Roberto Rivelino da Cunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Resolução 6/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85ª Sessão Ordinária - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85ª Sessão Ordinária - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Qualificada (c/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44ª Sessão Ordinária - 14/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Angioletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |