Detalhes da Proposição
Emenda Substitutiva 18 - Projeto de Lei Ordinária 212/2021
Maurílio Moraes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei Ordinária 212/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 16/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77ª Sessão Ordinária - 16/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Sessão Extraordinária - 15/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Finanças e Orçamento - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |