Detalhes da Proposição
Projeto de Resolução 7/2021
Projeto Promulgado - RESOLUÇÃO nº 626/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19ª Legislatura - Mesa Diretora 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promulgado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56ª Sessão Ordinária - 24/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56ª Sessão Ordinária - 24/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67ª Sessão Ordinária - 05/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Finanças e Orçamento - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |