Detalhes da Proposição
Projeto de Emenda à LOM 3/2021
Anna Carolina Cristofolini Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Emenda à LOM 3/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Sessão Ordinária - 25/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Sessão Ordinária - 25/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Duas Votações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Qualificada (c/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29ª Sessão Ordinária - 13/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Primeira Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeitada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (Favoráveis: 3 / Contrárias: 0) Favorável (100%) |